Window tint laws
Window tint laws by state
How dark can your window tint be? Pick your state for the limit on every window, plus reflectivity, color and sticker rules, and links to the law itself.
Laws change and enforcement varies by area. Each state page lists where to read the law, so you can check it before you install.
Is 5%, 20% or 35% tint legal in your state?
Pick a film darkness (VLT: the % of light it lets through) to see where it's legal on each window of a car.
| Alabama | 32% | 32% | 32% |
|---|---|---|---|
| Alaska | 70% | 40% | 40% |
| Arizona | 33% | Any | Any |
| Arkansas | 25% | 25% | 10% |
| California | 70% | Any | Any |
| Colorado | 27% | 27% | 27% |
| Connecticut | 35% | 35% | Any |
| DelawareChanged Aug 2026 | 50% | Any | Any |
| District of Columbia | 70% | 50% | 50% |
| Florida | 28% | 15% | 15% |
| GeorgiaChanged Jul 2026 | 28% | 15% | 28% |
| Hawaii | 35% | Any | Any |
| Idaho | 35% | 20% | 35% |
| Illinois | See page | Any | Any |
| Indiana | 30% | 30% | 30% |
| IowaChanged Jul 2026 | 50% | Any | Any |
| Kansas | 35% | 35% | 35% |
| Kentucky | 35% | 18% | 18% |
| Louisiana | 25% | 25% | 12% |
| Maine | 35% | Any | Any |
| Maryland | 35% | 35% | 35% |
| Massachusetts | 35% | 35% | 35% |
| Michigan | No tint | Any | Any |
| MinnesotaChanged May 2026 | 50% | 50% | 50% |
| MississippiChanged Jul 2026 | 28% | 28% | 28% |
| Missouri | 35% | Any | Any |
| Montana | 24% | 14% | 14% |
| Nebraska | 35% | 20% | 20% |
| Nevada | 35% | Any | Any |
| New Hampshire | 70% | 35% | 35% |
| New Jersey | No tint | Any | Any |
| New Mexico | 20% | 20% | 20% |
| New York | 70% | 70% | Any |
| North CarolinaChanged Dec 2025 | 35% | 35% | 35% |
| North Dakota | 35% | Any | Any |
| Ohio | 50% | Any | Any |
| Oklahoma | 25% | 25% | 25% |
| Oregon | 35% | 35% | 35% |
| Pennsylvania | 70% | 70% | 70% |
| Rhode Island | 70% | 70% | 70% |
| South Carolina | 27% | 27% | 27% |
| South Dakota | 35% | 20% | 20% |
| Tennessee | 35% | 35% | 35% |
| Texas | 25% | Any | Any |
| Utah | 35% | Any | Any |
| Vermont | No tint | Any | Any |
| VirginiaChanged Jul 2026 | 50% | 35% | 35% |
| Washington | 24% | 24% | 24% |
| West Virginia | 35% | 35% | 35% |
| Wisconsin | 50% | 35% | 35% |
| Wyoming | 28% | 28% | 28% |
| No state matches that name. | |||
TintCenter is independent: no maker pays to appear or be ranked here. We also sell film by the roll, and store links are marked "Shop". How we research and make money.

